목차
항공기를 자주 이용하는 여행자라면 좌석의 중요성을 잘 알고 있을 것이다. 이번 글에서 티웨이항공 A330-300 항공기의 기본정보 및 좌석배치도, 좌석 간격에 대해서 알아보자.

| A330-300(347석) | A330-300(377석) | ||
| 비즈니스 세이버 | 사진 | ![]() |
![]() |
| 간격 | 150cm | 150cm | |
| 너비 | 51cm | 51cm | |
| 기울기 각도 | 165도 | 165도 | |
| 그 외 | USB 포트 충전 대여 가능 | AC POWER 사용 가능 | |
| 이코노미 | 사진 | ![]() |
![]() |
| 간격 | 81cm | 79cm | |
| 너비 | 46cm | 41.5cm | |
| 기울기 각도 | 113도 | 102 | |
| 그 외 | USB 포트 사용 가능 | USB 사용 불 | |
| A330-300(347석) | A330-300(377석) |
![]() |
![]() |

| 트립닷컴 | 스카이스캐너 | 인터파크 항공 |
| 아시아나 항공 | 야놀자 | G마켓 항공권 |
| 익스피디아 | 모두투어 공동구매 | 하나투어 땡처리 |
| 아고다 | KAYAK | 노랑풍선 |
| Aero K | 땡처리닷컴 | 진에어 |
| 티웨이 항공 | 대한항공 | 제주항공 |
| 스카이티켓 | 에어프레미마 | 네이버 항공권 |
지금까지 항공기 좌석의 정보에 대해서 알아보았다. 앞으로 여행할 때 이 정보를 참고해서 더욱 쾌적한 비행 경험을 하시길 바란다.