목차
비행기 탈 때마다 내 좌석은 어디일까, 창문은 있을까 궁금한 경우가 많다. 오늘은 대한항공 보잉 B747 항공기의 기본정보, 좌석배치도, 좌석 간격 등에 대해 알아보자.
| 747-8i(386석) | ||
| 일등석 | 사진 | ![]() |
| 간격 | 211cm | |
| 너비 | 61 ~ 81cm | |
| 기울기 각도 | 180도 | |
| 침대 길이 | 203cm | |
| 그 외 | 전원 공급 장치 USB 포 |
|
| 프레스티지석 | 사진 | ![]() |
| 간격 | 190cm | |
| 너비 | 53cm | |
| 기울기 각도 | 180도 | |
| 침대 길이 | 185cm | |
| 그 외 | 전원 공급 장치 USB 포트 |
|
| 일반석 | 사진 | ![]() |
| 간격 | 84 ~ 86cm | |
| 너비 | 44cm | |
| 기울기 각도 | 118도 | |
| 그 외 | 전원 공급 장치 USB 포트 |
|

| 1층 | 2층 |
![]() |
![]() |

| 트립닷컴 | 스카이스캐너 | 인터파크 항공 |
| 아시아나 항공 | 야놀자 | G마켓 항공권 |
| 익스피디아 | 모두투어 공동구매 | 하나투어 땡처리 |
| 아고다 | KAYAK | 노랑풍선 |
| Aero K | 땡처리닷컴 | 진에어 |
| 티웨이 항공 | 대한항공 | 제주항공 |
| 스카이티켓 | 에어프레미마 | 네이버 항공권 |
비행기 좌석 배치도를 잘 이해하면 내 여행을 더욱 즐겁고 쾌적하게 즐길 수 있다. 이제 자리때문에 고민말고, 미리 확인하고 원하는 좌석을 찾아보자.